Diese Hinweise sind Empfehlungen und dienen als Orientierungshilfe.
A4-Brief nach Diktat bzw. formloser Vorlage
Fehler sind | Fehler- punkte |
|---|---|
| jeder Tastwegfehler (falsche Buchstabe) | 6 |
| jeder Leerzeichenfehler | 6 |
| jedes falsche bzw. fehlende Wort bzw. Satzteil, Sätze | 6 |
| jeder Verstoß gegen allgemein gültige Normen (DIN 5008 und 5009) | 6 |
| jeder falsche oder fehlende Absatzfehler | 6 |
| jeder falsche oder fehlende Satzzeichen, das beim Diktat angesagt wurde | 6 |
| jeder Rechtschreibfehler (nur bei Diktat) | 2 |
| Keine Fehler sind | |
| Konsequenzfehler | |
| Wiederholungsfehler | |
| offensichtlicher Hörfehler, durch die der Sinn nicht verändert wird | |
| Note | Fehlerpunkte |
|---|---|
| 1 | 0 bis 8 |
| 2 | 10 bis 20 |
| 3 | 22 bis 32 |
| 4 | 34 bis 44 |
| 5 | 46 bis 56 |
| 6 | über 56 |
Serienbrief
| Fehler sind jeder nicht ausgeführte Arbeitsauftrag, z. B. | Fehler- punkte |
|---|---|
| jeder fehlende oder unvollständige Datensatz | 6 |
| jeder fehlende oder falsch angeordnete Feldname im Hauptdokument | 6 |
| das Nichtverbinden von Datenquelle und Hauptdokument | 6 |
| das fehlende Speichern der Datenquelle | 6 |
| das fehlende Speichern des Hauptdokuments | 6 |
| jeder fehlende bzw. falsche Ausdruck | 6 |
| jeder Verstoß gegen allgemein gültige Normen | 6 |
| jeder Absatzfehler | 6 |
| jeder Tastfehler | 6 |
| jeder Rechtschreibfehler (nur bei Diktat) | 3 |
| Keine Fehler sind | |
| Konsequenzfehler | |
| Wiederholungsfehler | |
| Note | Fehlerpunkte |
|---|---|
| 1 | 0 bis 12 |
| 2 | 13 bis 24 |
| 3 | 25 bis 36 |
| 4 | 37 bis 48 |
| 5 | 49 bis 60 |
| 6 | über 60 |
A4-Brief nach Geschäftsvorfall
Fehler sind | Fehler- punkte |
|---|---|
| jeder Verstoß gegen allgemein gültige Normen | 6 |
| jede falsche oder fehlende Formatierung | 6 |
| jede fehlende bzw. falsche Angabe bzw. Formulierung | 6 |
| jeder Absatzfehler | 6 |
| jeder Tastfehler | 6 |
| jeder Rechtschreibfehler bzw. Verstoß gegen die Sprachlehre | 2 |
| Satzzeichenfehler – bei diktiertem Satzzeichen – bei selbstständiger Formulierung | 6 2 |
| Verwechslung von Ein- und Mehrzahl | 2 |
| Zeitfehler | 2 |
| jedes sinntragende Einzelwort, das falsch, ausgelassen oder hinzugefügt ist | 6 |
| jedes nicht sinntragende Einzelwort, das falsch, ausgelassen oder hinzugefügt wurde oder für das ein anderes mit annähernd gleicher Bedeutung eingesetzt ist | 2 |
| bei Lücken von mehreren aufeinander folgenden sinntragenden Einzelwörtern – das erste fehlende Wort – jedes weitere fehlende Wort | 6 2 |
| bei Lücken von mehreren aufeinander folgenden nicht sinntragenden Einzelwörtern jedes fehlende Wort | 2 |
| Umstellung von Wörter, wenn der Sinn nicht geändert wird | 2 |
| Keine Fehler sind | |
| Konsequenzfehler | |
| Wiederholungsfehler | |
| Note | Fehlerpunkte |
|---|---|
| 1 | 0 bis 12 |
| 2 | 13 bis 24 |
| 3 | 25 bis 36 |
| 4 | 37 bis 48 |
| 5 | 49 bis 60 |
| 6 | über 60 |